Index of /archivospublicos/planeacion

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2023/ 2023-01-31 13:45 -  
 2024/ 2024-02-02 04:35 -  
 AdquisicionesPAA_130..>2018-01-31 18:20 1.4M 
 DECRETO 321 DEL 19 F..>2019-01-31 15:53 230K 
 DECRETO 330 DEL 19 F..>2019-01-31 15:53 1.0M 
 DECRETO 333 DEL 19 F..>2019-01-31 15:53 236K 
 INDICADORES 2016.xlsx 2017-11-15 13:19 39K 
 INDICADORES PLAN OPE..>2017-11-15 13:19 116K 
 INFORME DE GESTION A..>2016-01-29 19:19 10M 
 INFORME DE GESTION A..>2017-02-02 07:07 2.9M 
 INFORME DE GESTION A..>2018-01-31 12:54 235K 
 INFORME DE GESTION A..>2019-01-31 15:31 209K 
 INFORME DE GESTION A..>2020-01-31 08:18 932K 
 INFORME DE GESTION A..>2021-01-29 18:55 1.9M 
 INFORME DE PARTICIPA..>2018-01-31 18:20 1.1M 
 INFORME EMPALME INTE..>2020-09-25 13:13 469K 
 INFORME EVALUACION D..>2021-02-01 13:16 573K 
 MANTENIMIENTO PREVEN..>2018-01-31 12:54 4.1M 
 MANUAL DE ESTIMULOS ..>2019-01-31 18:04 475K 
 MANUAL PRESERVACION ..>2018-01-31 18:05 2.2M 
 MATRIZ DE RIESGOS.xlsx 2016-03-17 21:02 35K 
 MATRIZ RIESGOS DE CO..>2016-03-31 17:38 2.1M 
 MATRIZ RIESGOS DE CO..>2017-04-07 07:53 229K 
 MATRIZ RIESGOS DE CO..>2017-04-07 07:54 2.1M 
 MATRIZ RIESGOS DE CO..>2019-01-27 11:09 2.1M 
 MATRIZ RIESGOS DE CO..>2020-02-01 08:44 57K 
 Manual de politicas ..>2018-01-31 12:54 2.1M 
 PETI_INTENALCO.docx 2018-01-31 12:54 2.6M 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2016-01-29 19:19 43K 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2016-03-31 17:37 70K 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2017-01-31 10:32 2.1M 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2018-01-31 12:54 2.1M 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2018-01-24 09:43 569K 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2019-01-27 10:44 2.1M 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2019-01-28 11:23 583K 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2020-01-31 11:39 2.1M 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2020-01-24 14:06 731K 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2021-01-28 15:12 2.1M 
 PLAN ANTICORRUPCION ..>2021-01-25 14:45 857K 
 PLAN ANUAL DE ADQUIS..>2019-01-31 16:27 89K 
 PLAN ANUAL DE ADQUIS..>2020-02-01 08:12 1.4M 
 PLAN ANUAL DE ADQUIS..>2021-01-20 08:06 1.4M 
 PLAN ANUAL DE TRABAJ..>2021-01-30 17:26 505K 
 PLAN ANUAL DE TRABAJ..>2018-02-13 09:55 30K 
 PLAN ANUAL DE TRABAJ..>2019-01-31 18:38 489K 
 PLAN ANUAL DE VACANT..>2018-01-31 18:05 2.6M 
 PLAN ANUAL DE VACANT..>2018-02-01 07:19 798K 
 PLAN ANUAL DE VACANT..>2019-01-31 18:20 798K 
 PLAN DE ACCION 2016.xls2016-01-29 19:19 2.2M 
 PLAN DE ACCION 2017.xls2017-01-31 10:27 2.2M 
 PLAN DE ACCION INTEN..>2018-01-31 12:54 2.2M 
 PLAN DE ACCION INTEN..>2019-01-31 16:07 2.2M 
 PLAN DE ACCION INTEN..>2020-01-31 11:43 2.2M 
 PLAN DE ACCION INTEN..>2021-01-28 15:08 2.2M 
 PLAN DE ACCION SECTO..>2021-01-27 07:56 1.0M 
 PLAN DE PREVISION DE..>2021-01-30 16:32 335K 
 PLAN ESTRATEGICO DEL..>2018-01-31 18:05 2.5M 
 PLAN ESTRATEGICO DEL..>2018-02-01 07:19 807K 
 PLAN ESTRATEGICO DEL..>2019-01-31 18:20 807K 
 PLAN ESTRATEGICO INT..>2017-06-08 09:01 3.8M 
 PLAN ESTRATEGICO SEC..>2018-06-21 13:13 292K 
 PLAN INSTITUCIONAL D..>2018-01-31 18:05 4.7M 
 PLAN INSTITUCIONAL D..>2019-01-31 18:20 483K 
 PLAN INSTITUCIONAL P..>2018-01-31 18:05 2.2M 
 PLAN SECTORIAL DE ED..>2017-04-08 07:16 1.0M 
 PROGRAMA DE AUDITORI..>2018-02-02 09:44 2.1M 
 Paccion TI 2018.xlsx 2018-01-31 12:54 28K 
 Plan Accion Sectoria..>2019-01-31 07:34 49K 
 Plan Accion Sectoria..>2020-01-31 03:16 42K 
 Plan Estrategico Sec..>2019-01-31 07:18 2.3M 
 Plan de Participacio..>2018-01-31 12:55 4.5M 
 Plan de Participacio..>2018-01-24 09:43 655K 
 Plan de Participacio..>2019-01-27 12:27 4.2M 
 Plan de Participacio..>2019-01-28 11:23 729K 
 RESOLUCION 018 DESAG..>2018-01-31 18:20 101K 
 RESOLUCION APROBACIO..>2018-01-31 18:05 2.1M 
 SEGUIMIENTO FINAL A ..>2019-01-31 07:47 253K 
 SEGUIMIENTO IV TRIME..>2019-01-31 07:47 302K 
 SISTEMA INTEGRADO ..>2018-01-31 18:05 2.7M 
 ejecucion-presupuestal/2024-01-31 15:54 -  
 informe_enviado_al_c..>2020-10-15 07:52 851K 
 informeacontraloria/ 2020-10-15 08:18 -  
 metaseindicadoresdeg..>2021-01-27 08:09 -  
 proyectos/ 2022-09-13 07:59 -  
 talento-humano/ 2023-01-31 13:41 -